Klasemen Liga Italia 2020/2021, update terbaru Live Score pertandingan Liga Italia terakhir, disertai daftar Top Skor
No | Klub | MN | M | S | K | KG | MG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | 18 | 40 |
2 | Inter | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 23 | 20 | 37 |
3 | AS Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 |
4 | Juventus | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 16 | 19 | 33 |
5 | Atalanta | 16 | 9 | 4 | 3 | 40 | 22 | 18 | 31 |
6 | Napoli | 16 | 10 | 1 | 5 | 34 | 16 | 18 | 31 |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 |
8 | Sassuolo | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 26 | 4 | 29 |
9 | Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 |
10 | Benevento | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 21 |
11 | Sampdoria | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | 20 |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
13 | Fiorentina | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
14 | Spezia | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 | 17 |
15 | Udinese | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 |
16 | Cagliari | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 |
17 | Genoa | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | 14 |
18 | Torino | 17 | 2 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | 12 |
19 | Parma | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 33 | -20 | 12 |
20 | Crotone | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 40 | -23 | 9 |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Kualifikasi UEFA Europa League
Degradasi