Klasemen Liga Indonesia 2020/2021, update terbaru Live Score pertandingan Liga Indonesia terakhir, disertai daftar Top Skor
No | Klub | MN | M | S | K | KG | MG | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Bali United | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | Borneo FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
4 | Persipura Jayapura | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5 | PSIS Semarang | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | PSM Makassar | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
7 | Persiraja Banda Aceh | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
8 | Madura United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
9 | Persija (tidak dipake) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
10 | PS TIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | Bhayangkara FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | Arema FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13 | Persik Kediri | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
14 | Persita | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
15 | Persebaya Surabaya | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
16 | PSS Sleman | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
17 | Barito Putera | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
18 | Persela Lamongan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Kualifikasi AFC Champions League
AFC Cup
Degradasi